斯博锐精细化学品(广东)有限公司-工程业绩案例 |
||
| 广东常平常新公园 | 生态透水混凝土路面 | 35000 |
| 广东鹤山三角公园 | 生态透水混凝土路面 | 35000 |
| 深圳石岩湖公园绿道 | 生态透水混凝土路面 | 45000 |
| 西安高新区 | 生态透水混凝土路面 | 31000 |
| 安徽阜南小学跑道 | 生态透水混凝土路面 | 50000 |
| 东莞长安振安二路 | 生态透水混凝土路面 | 50000 |
| 河南新政停车场 | 生态透水混凝土路面 | 20000 |
| 云南万科银海泊岸 | 生态透水混凝土路面 | 10000 |
| 郑州高铁东站景观路 | 生态透水混凝土路面 | 6000 |
| 广东南城万达广场 | 生态透水混凝土路面 | 6000 |
| 深圳南山前海 | 生态透水混凝土路面 | 6000 |
| 三亚海棠湾小区 | 生态透水混凝土路面 | 8000 |
| 岳阳洞庭欢乐世界 | 生态透水混凝土路面 | 4000 |
| 长沙望城澳海谷山府 | 生态透水混凝土路面 | 5000 |
| 湖南浏阳家具大道 | 生态透水混凝土路面 | 8000 |
| 郑州湖北公园 | 生态透水混凝土路面 | 20000 |
| 湖南衡阳衡南县湘江风光带 | 生态透水混凝土路面 | 5000 |
| 宁乡溜子河风光带 | 生态透水混凝土路面 | 8000 |
| 河南新蔡东湖公园 | 生态透水混凝土路面 | 10000 |
| 驻马店驿城区生态廊道 | 生态透水混凝土路面 | 19000 |
| 河南新蔡南湖 | 生态透水混凝土路面 | 50000 |
| 郑州石武高铁景观 | 生态透水混凝土路面 | 5000 |
| 宝鸡川陕路 | 生态透水混凝土路面 | 5000 |
| 洛阳牡丹广场 | 生态透水混凝土路面 | 5000 |
| 深圳小梅沙 | 生态透水混凝土路面 | 3000 |
| 三原清河公园北岸 | 生态透水混凝土路面 | 5000 |
| 深圳福永河河涌改造 | 生态透水混凝土路面 | 20000 |
| 居里夫人大道 | 生态透水混凝土路面 | 15000 |
| 深圳光明新区富裕路 | 生态透水混凝土路面 | 15000 |
| 深圳莲花公园和香蜜公园 | 生态透水混凝土路面 | 70000 |
| 郑州园博园 | 生态透水混凝土、胶粘石路面 | 20000 |
| 广东肇庆市体育馆 | 生态透水混凝土、胶粘石路面 | 20000 |
| 郑州双鹤湖公园 | 生态透水混凝土和胶粘石 | 15000 |
| 成都景观园林 | 生态透水胶粘石路面 | 21000 |
| 贵州遵义广场 | 生态透水胶粘石路面 | 30000 |
| 长沙华远.碧桂园 | 生态透水胶粘石路面 | 1000 |
| 安阳CBD公园 | 生态透水胶粘石路面 | 7000 |
| 郑州商英街朝阳路人行道 | 生态透水胶粘石路面 | 10000 |
| 深圳大鹏区大岭山 | 生态透水胶粘石路面 | 15000 |
| 长安潏河湿地公园 | 生态透水露骨料路面 | 5000 |
| 中建嘉和城 | 沥青改色地坪 | 1000 |
| 郴州泊富君庭小区 | 沥青改色地坪 | 2000 |
| 西安兰巴赫西餐.啤酒坊(高新一路店) | 沥青改色地坪 | 5000 |
| 武汉中城悦城住宅小区 | 沥青改色地坪 | 3000 |
| 云南鹤庆森林公园 | 沥青改色地坪 | 7000 |
| 广东韶关 | 生态透水混凝土 | 10000 |
| 深圳沙井大道 | 生态透水混凝土 | 8000 |
| 东城丰华珑远珑翠湾 | 生态透水混凝土 | 3000 |
| 辛岗村 | 生态透水混凝土 | 10000 |
| 中山南朗镇新农村改造 | 沥青改色 | 20000 |
| 中牟县小毛庄 | 沥青改色 | 70000 |
斯博锐精细化学品(广东)有限公司 © Copyright 版权所有
技术支持【东莞网站建设】